2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE Auto AWD MY25.5

$169,880

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 18011423
9 km
Automatic
SUV
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663

Key information

2025 Land Rover Defender 110 D350 X-Dynamic HSE L663
Kilometres
9kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Engine
2997 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
18011423
VIN
SALEA7AW9S2400167

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque700 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2997 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity89 L
Weight3200 kg
Length5035 mm
Height1970 mm
Width1996 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with JLR Prestige Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12152

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with JLR Prestige Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JLR Prestige Berwick map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
JLR Prestige BerwickCar Dealership in Berwick VIC. Dealer License: 12152. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio